| Potenza di riscaldamento | 0,65kW |
| Capacità di riscaldamento | 3,5 Kw |
| Volume della piscina | 5-20m³ |
| COP | 5.4 |
| Tipo di gas | R32 |
| Potenza termica nominale a 19°C | 3,0 kW |
| Consigli pratici | Volume della piscina consigliato: 5~20 m3 |
| Fase, frequenza | 1Ph/50HZ |
| Tensione nominale | 220V |
| Tensione accettata | 198-240V |
| Corrente di funzionamento a caldo | 2.82A |
| Consumo di energia a caldo | 0,65 Kw |
| Corrente massima (A) | 3.39A |
| COP temperatura esterna 19°C | 4,6 |
| Livello di potenza sonora del riscaldamento | Livello di rumore (dB(A)) a 1 metro: 46dB(A) |
| Campo di funzionamento a caldo | -5 ~ 43 °C |
| Campo di impostazione della temperatura (riscaldamento) | 9 - 43 °C |
| Tipo di compressore | Rotativo |
| Scambiatore di calore lato aria | Tubo alettato |
| Scambiatore di calore lato acqua | Titanio in PVC |
| Pannello frontale | Si |
| Telecomando |
Modello
Attrezzi
Consigli pratici
Opinione dei clientiNessuna recensione dei clienti
Domanda e risposteNessuna domanda è disponibile su questo prodotto.Una domanda ? Chiedi alla comunità.Fai una domanda
|
- Nuovo
